效劳热线
临床效劳
深耕细胞工程,效劳人民康健!
浏览量:
1000
产品形貌
参数
遗传性肿瘤综合征与肿瘤之间的关系
约5%-10%的肿瘤是由于某些基因的遗传而爆发的,泛起出遗传和家族群集性,如遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征;
90%-95%是情形因素爆发的突变,这些突变也往往导致癌症的高爆发率。
遗传性的患癌危害
基因遗传自怙恃,若是怙恃的基因上携带肿瘤致病突变,遗传获得致病突变的下一代的患癌危害将显著增添。
检测项目
临床治疗项目 | 检测指标 | 检测要领 | 周期/事情日 | 临床意义 |
遗传性结直肠癌基因检测 | 15基因 | NGS | 10 | 检测与林奇综合征、家族性腺瘤性息肉病等遗传性结直肠癌亲近相关的ATM、APC、CHEK2、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、MUTYH、PTEN、PMS2、POLD1、POLE、STK11、SMAD4、TP53的15个基因全外显子,相识自身结直肠癌遗传危害 |
遗传性结胃癌基因检测 | 15基因 | NGS | 10 | 检测与遗传性胃癌亲近相关的ATM、APC、BRCA1、BRCA2、CDH1、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、MUTYH、PTEN、PMS2、STK11、SMAD4、TP53的15个基因全外显子,相识自身胃癌遗传危害 |
BRCA1/2遗传基因检测 | BRCA1/2 | NGS | 7 | 检测BRCA1/2基因的所有外显子区,评估乳腺癌和卵巢癌的遗传危害,同时评估能否从奥拉帕尼中获益 |
遗传性乳腺癌基因检测 | 15基因 | NGS | 10 | 检测与遗传家族性乳腺癌明确相关的ATM、BRCA1、BRCA2、BARD1、BRIP1、CDH1、CHEK2、NBN、NF1、PALB2、PTEN、RAD51C、RAD51D、STK11、TP53的15个基因全外显子,相识自身乳腺癌遗传危害 |
遗传性卵巢癌基因检测 | 18基因 | NGS | 10 | 检测与遗传家族性卵巢癌亲近相关的ATM、BRCA1、BRCA2、BARD1、BRIP1、DICER1、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、NBN、PALB2、PMS2、RAD51C、RAD51D、STK11、SMARCA4、TP53的18个基因全外显子,相识自身乳腺癌遗传危害 |
遗传性肾癌基因检测 | 10基因 | NGS | 10 | 检测与遗传性肾癌亲近相关的MET、MSH2、TP53、TSC1、TSC2、VHL、EPCAM、MLH1、MSH6、PMS2的10个基因全外显子,相识自身肾癌遗传危害 |
胰腺癌遗传基因检测 | 22基因 | NGS | 10 | 检测与遗传性胰腺癌亲近相关的ATM、APC、BRCA1、BRCA2、BMPR1A、CDKN2A、CFTR、CDK4、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、MEN1、NF1、PALB2、PMS2、PRSS1、STK11、SMAD4、SPINK1、TP53、VHL的22个基因全外显子,相识自身胰腺癌遗传危害 |
遗传性肿瘤全基因检测 | 123基因 | NGS | 10 | 针对遗传性肿瘤,尊龙凯时人生就是搏提供全方位的基因检测效劳:可一次检测所有已明确与遗传性肿瘤相关的123个基因,共笼罩26+种遗传性肿瘤,新增肺癌、肝癌相关遗传易感基因。该项检测既能为遗传性肿瘤患者查找致病基因,提供针对性治疗计划;又能提醒患者眷属患肿瘤的危害,协助其起劲自动接纳针对性的康健计划,做到未病先防 |
男性遗传性肿瘤 | 51基因 | NGS | 10 | 涵盖中国男性群体高发的6种肿瘤(肺癌、结直肠癌、胃癌、胰腺癌、前线腺癌、肾癌),依据美国ACMG权威指南及专业数据库,检测 51 个遗传致病基因的全外显子区,相识自身肿瘤遗传危害,科学指导肿瘤早期预防和精准治疗 |
女性遗传性肿瘤 | 49基因 | NGS | 10 | 涵盖中国女性群体高发的8大肿瘤(乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、结直肠癌、甲状腺癌、肺癌、胃癌、胰腺癌),依据美国ACMG权威指南及专业数据库,检测 49个遗传致病基因的全外显子区,相识自身肿瘤遗传危害,科学指导肿瘤早期预防和精准治疗 |
产品优势
适用人群
样本要求
血液样本:全血5mL EDTA采血管 常温生涯 只管空腹采血
扫二维码用手机看
上一个
叶酸代谢检测
下一个
无